Сколько стоит мониторинг
посмотреть все абонементы >>
Функции | Абонемент 1800 руб/мес |
Абонемент 11000 руб/мес |
Абонемент 95000 руб/мес |
---|---|---|---|
услуги оплачиваются из стоимости абонемента |
|||
ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА (GSM СИГНАЛ) | |||
Ручное определение координат (руб.) | 6,43 | 4,58 | 3,57 |
Автоматическое определение координат (руб/сутки) | 45 | 32,08 | 27,71 |
ПО ПРИЛОЖЕНИЮ | |||
Мониторинг доступен при активном абонементе (руб/сутки) | 0 | 0 | 0 |
ЖД ВАГОНЫ | |||
Мониторинг по России (руб/сутки) | 6,43 | 4,58 | 3,96 |
Мониторинг за пределами России (руб/сутки) | 38,57 | 27,5 | 23,75 |
КОНТЕЙНЕРЫ ЖД | |||
Мониторинг по России (руб/сутки) | 6,43 | 4,58 | 3,96 |
Мониторинг за пределами России (руб/сутки) | 51,43 | 36,67 | 33,85 |
КОНТЕЙНЕРЫ ПО МОРСКИМ ЛИНИЯМ | |||
Мониторинг по морским линиям (руб/сутки) | 12,86 | 9,17 | 7,92 |
GPS ТРЕКЕРЫ | |||
Трансляция осуществляется в автоматическом режиме | 0 | 0 | 0 |
Дополнительные функции
- Система подчиненных кабинетов для сотрудников
- Просмотр рейтинга водителя
- Проверка данных водителя New
- Хранение истории данных мониторинга
- Доступ по API
- Предоставление доступа к мониторингу своим клиентам
- Размещение карты мониторинга на вашем сайте
- Формирование отчетов